1、回转窑的产量稳定,适合大、中、小型活性石灰生产线;
2、回转窑属敞开式煅烧,窑体结构简单,受热均匀,产品质量稳定,过烧率低;
3、在窑尾配置竖式预热器可充分利用回转窑内煅烧产生的高温烟气,提高回转窑的产量;
4、窑头处配置竖式冷却器不仅可使高温石灰骤冷,提高产品活性度,也便于输送、储存。
合格粒度的石灰石由预热器顶部料仓经下料溜管溜入预热器本体内,在预热器本体内与来自回转窑窑尾的高温烟气将石灰石预热至800℃以上,石灰石发生部分分解,再由液压推杆将其推入转运溜槽,而后进入回转窑内高温煅烧;回转窑窑尾的高温烟气被冷却至250℃以下进入烟气处理系统。经回转窑高温煅烧后的石灰落入竖式冷却器内,高温石灰被冷却风机鼓入的冷风冷却,将石灰冷却至环境温度+60℃以下排出竖式冷却器,冷却石灰的二次风被加热为高温助燃空气进入回转窑参与燃烧。
产能(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要设备 | 主要配套设备型号及技术经济指标 | ||||||||||
竖式预热器 | YRQ04 | YRQ06 | YRQ06 | YRQ08 | YRQ08 | YRQ10 | YRQ12 | YRQ12 | YRQ14 | YRQ18 | YRQ20 |
回转窑 | φ2.5×40m | φ2.8×43m | φ3.0×48m | φ3.2×50m | φ3.3×52m | φ3.6×55m | φ3.8×58m | φ4.0×60m | φ4.3×65m | φ4.9×70m | φ5.1×72m |
竖式冷却器 | LSF36 | LSF44 | LSF56 | LSF80 | LSF112 | ||||||
煅烧温度 /℃ | 1100±50 | ||||||||||
能耗指标 /(kCal/kg) | 1200±100 | ≤1150 | ≤1100 | ||||||||
电耗指标 /(kW·h/t) | 40±5 | ||||||||||
石灰石 : 石灰 | 1.7~1.78:1 | ||||||||||
石灰生过烧率 /% | ≤5 | ||||||||||
石灰活性度 /ml | ≥340(具体视石灰石的成分确定) | ||||||||||
出灰温度 /℃ | 环境温度 +60 | ||||||||||
石灰石入窑粒度 /mm | 10~20/20~40 | ||||||||||
排放浓度 /(mg/Nm3) | ≤10 | ||||||||||
年工作日天数 / 天 | ≥340 | ||||||||||
大修周期 / 年 | 1~3 | ||||||||||
操作人数 /(人 / 班) | 2~3 | ||||||||||
适用燃料 | 煤粉、焦炉煤气、兰炭炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、电石炉煤气、天然气、柴油、重油、液化石油气、生物质燃料 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼