1) 磨粉效率高,电耗低;
2) 单位产品金属消耗少;
3) 料床磨粉,噪音小;
4) 负压操作,粉尘污染小;
5) 工艺流程简单,同时完成对物料粉磨、烘干、选粉功能;
6) 占地面积少、布置紧凑、系统设备重量轻、土建建设投资低。
在煤粉生产过程中,主电机通过减速机带动磨盘转动,同时热风从进风口进入立磨机体内,原煤通过下料管落到磨盘中央,恒速旋转着的磨盘借助于离心力的作用将原煤向外均匀分散、铺平,使其形成一定厚度的料床,原煤同时受到磨盘上多个磨辊的碾压,并被粉碎。在离心力的连续驱使下原煤不断向磨盘外缘运动,当离开磨盘的粉料遇到通过风环进入磨内的热气体并随之上升,经磨机中部壳体进入到分离器中,在此过程中煤粉与热气体进行了充分的热交换,水分迅速被蒸发。选粉机控制着辊磨出口的成品粒度,大于规定尺寸的颗粒被分离,并落回到磨盘,满足细度要求的煤粉通过选粉机进入收尘器,收集后的成品送入成品仓。
ZKRM 生料立式磨规格、技术参数表 | ||||||
型号 | 磨 盘 中 径(mm) | 产量(t/h) | 原料水分(%) | 生料细度(%) | 生料水分(%) | 电机功率(kW) |
ZKRM08.2 | 800 | 6-8 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 55/75 |
ZKRM11.2 | 1100 | 10-12 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 110/132 |
ZKRM13.2 | 1300 | 20-25 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 185/200 |
ZKRM15.2 | 1500 | 26-34 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 250/280 |
ZKRM17.2 | 1700 | 40-55 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 355/400 |
ZKRM19.2 | 1900 | 55-70 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 450/500 |
ZKRM20.2 | 2000 | 60-75 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 560/630 |
ZKRM22.3 | 2200 | 85-110 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 710/800 |
ZKRM24.3 | 2400 | 95-130 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 800/900 |
注: 原料易磨性 指数 ≤13kWh/t | ||||||
ZKRM 水泥立式磨规格、技术参数表 | ||||||
型号 | 磨 盘 中 径(mm) | 产量(t/h) | 原料水分(%) | 产品比表面积(㎡/kg) | 产品水分(%) | 电机功率(kW) |
ZKRM08.2C | 800 | 3-4 | <3% | ≥350 | ≤1% | 55 |
ZKRM11.2C | 1100 | 5-6 | <3% | ≥350 | ≤1% | 110 |
ZKRM13.2C | 1300 | 11-13 | <3% | ≥350 | ≤1% | 185 |
ZKRM15.2C | 1500 | 14-16 | <3% | ≥350 | ≤1% | 250 |
ZKRM17.2C | 1700 | 20-23 | <3% | ≥350 | ≤1% | 355 |
ZKRM19.2C | 1900 | 24-26 | <3% | ≥350 | ≤1% | 450 |
ZKRM20.2C | 2000 | 27-30 | <3% | ≥350 | ≤1% | 560 |
ZKRM22.3C | 2200 | 40-50 | <3% | ≥350 | ≤1% | 710 |
ZKRM24.3C | 2400 | 50-65 | <3% | ≥350 | ≤1% | 900 |
注: 原料易磨性 指数 ≤18kWh/t | ||||||
ZKRM 矿渣(钢渣 ) 微粉立式磨规格、技术参数表 | ||||||
型号 | 磨 盘 中 径(mm) | 产量(t/h) | 矿渣水分(%) | 矿粉比表面积(㎡/kg) | 生料水分(%) | 电机功率(kW) |
ZKRM08.2S | 800 | 1.5-2 | <15% | ≥420 | ≤1% | 75 |
ZKRM11.2S | 1100 | 3-4 | <15% | ≥420 | ≤1% | 132 |
ZKRM13.2S | 1300 | 8-9 | <15% | ≥420 | ≤1% | 200 |
ZKRM15.2S | 1500 | 9-10 | <15% | ≥420 | ≤1% | 280 |
ZKRM17.2S | 1700 | 12-14 | <15% | ≥420 | ≤1% | 400 |
ZKRM19.2S | 1900 | 15-17 | <15% | ≥420 | ≤1% | 500 |
ZKRM20.2S | 2000 | 18-20 | <15% | ≥420 | ≤1% | 630 |
ZKRM22.3S | 2200 | 23-25 | <15% | ≥420 | ≤1% | 800 |
ZKRM24.3S | 2400 | 26-34 | <15% | ≥420 | ≤1% | 900 |
注: 矿渣易磨性 指数 ≤25kWh/t; 钢渣易磨性 指数 ≤30kWh, 粉磨钢渣微粉时产量下降约 30-40% |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼