全国咨询热线:183 3600 8373
1、粉磨效率高,能耗相对低;
2、单位产品金属消耗量量较少;
3、连续作业、生产能力大;
4、粉磨细度细,粒度均匀。
规格 | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | |||||
MF1230 | 1.5~2 | 32.2 | 4.8 | Y280M-8 | 45 | ZD30-7-I | 4 | 11.9 |
MF1530 | 2~3 | 29.2 | 6.5 | JR125-8 | 95 | ZD35-6 | 3.55 | 19.5 |
MF1725 | 3~5 | 24.32 | 8 | JR116-6 | 95 | ZD40-8 | 4.481 | 23.1 |
MF2230 | 5~6 | 22 | 13 | JR147-8 | 200 | ZD50-9 | 5 | 32.8 |
MF2447 | 10~12 | 20.4 | 22 | YR4001-8 | 280 | ZD60-8 | 4.481 | 48.9 |
MF2539 | 13~15 | 20.89 | 24 | YR5002-8 | 315 | ZD60-8 | 4.481 | 47 |
MF2545 | 16~18 | 20.9 | 28 | YB25002-8 | 355 | ZD70-8-I | 4.5 | 58 |
MF2675 | 19.7 | 28 | YRKK500-8 | 400 | ZDY400-4.5-II | 4.5 | 88.7 | |
MF3490 | 30 | 17.47 | 54 | YRKK630-6 | 900 | JDX800 | 7.1 | 167.6 |
MF3895 | 40~42 | 16.7 | 75 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 210 |
易损件
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 部位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 球形瓦(主轴瓦) | HT200/ZPbSb15Sn10 | 2 | 主轴承 | 规格不同,材质不同 |
2 | 筒体衬板 | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒体 | 规格不同、数量不同 |
3 | 磨门衬板 | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒体 | 规格不同、数量不同 |
4 | 磨门(人孔盖) | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒体 | 规格不同、数量不同 |
5 | 磨门衬板 | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒体 | 规格不同、数量不同 |
6 | 小齿轮 | 45#锻 | 1 | 传动装置 | 要求不同、材质不同 |